097 - Etang de Salses-Leucate - 097-P-002 Parc Leucate 2 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 65.3 26/11/2018 | 97 03/12/2018 | 41.8 11/12/2018 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 276.7 26/11/2018 | 187.1 03/12/2018 | 127.9 11/12/2018 | 172.3 17/12/18 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | < LQ 17/12/18 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | < LQ 17/12/18 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 16.1 26/11/2018 | 21.9 03/12/2018 | 13.3 11/12/2018 | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
104 - Etang de Thau - 104-P-001 Bouzigues (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 30/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | 30/11/2018 en cours | < LQ 03/12/2018 | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 30/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
104 - Etang de Thau - 104-P-002 Marseillan (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | < LQ 03/12/2018 | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | < LQ 03/12/2018 | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | < LQ 03/12/2018 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 194.6 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | 26/11/2018 en cours | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 11/12/2018 | / |
(Aucune zone trouvée) - 104-P-441 Rocher de Roquerols |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | / | < LQ 04/12/2018 | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | / | < LQ 04/12/2018 | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | / | < LQ 04/12/2018 | / | / |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-147 Etang de Vic - Passe |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 210 26/11/2018 | 267.9 03/12/2018 | Résultat non reçu | 142.3 17/12/18 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | Résultat non reçu | < LQ 17/12/18 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | Résultat non reçu | < LQ 17/12/18 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | / | 20.3 04/12/2018 | Résultat non reçu | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | / | < LQ 04/12/2018 | Résultat non reçu | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | / | < LQ 04/12/2018 | Résultat non reçu | / |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-151 Etang du Prévost |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | 16.7 03/12/2018 | / | < LQ 17/12/18 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | < LQ 03/12/2018 | / | < LQ 17/12/18 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | < LQ 03/12/2018 | / | < LQ 17/12/18 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 195.5 26/11/2018 | 62.9 03/12/2018 | 97.8 12/12/2018 | 40.8 17/12/18 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | 26/11/2018 en cours | < LQ 03/12/2018 | < LQ 12/12/2018 | < LQ 17/12/18 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | < LQ 12/12/2018 | < LQ 17/12/18 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | / | pas de ressource | / | en cours |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | / | pas de ressource | / | en cours |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | / | pas de ressource | / | en cours |
(Aucune zone trouvée) - 105-P-152 Ingril sud |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 32.7 26/11/2018 | 44.9 03/12/2018 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 26/11/2018 | < LQ 03/12/2018 | / | / |
179 - Etangs Mateille - Ayguades - 179-P-003 Etang d'Ayguades - Ciné |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | < LQ 27/11/2018 | < LQ 04/12/2018 | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 27/11/2018 | < LQ 04/12/2018 | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 27/11/2018 | < LQ 04/12/2018 | / | / |